-
Selo de óleo de borracha
-
selos do óleo de alta pressão
-
Selo do óleo de flutuação
-
selos hidráulicos do pistão
-
Selos hidráulicos de Rod
-
Selo do limpador da poeira
-
Marine Oil Seals
-
Jogo do selo da máquina escavadora
-
jogo do selo do disjuntor
-
jogo do selo mecânico
-
Aranha de borracha do acoplamento
-
Selos de borracha do diafragma
-
Selo do anel do desgaste
-
Jogos do selo da bomba hidráulica
-
jogo do anel-O
-
Empurrador da válvula
-
Peças hidráulicas da máquina escavadora
-
carregador do turbocompressor do motor
-
Máquina escavadora Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloO bom fornecedor, e sempre a doação de sugestões profissionais, bens são boa qualidade, nós terão o coopertion longo no futuro.
-
SYED REHMANO fornecedor do ouro, salvar me muito tempo para fazer comprar! E sempre dando sugestões profissionais, ajude-me muito no negócio! Obrigado! Tudo na melhor ordem, os bens da boa qualidade, transporte rápido e serviço que muito bom eu recomendo. Merece 5 estrelas! Seus produtos olham muito bem e de alta qualidade demasiado e contactarão sua empresa para comprar mais
-
Mutakilwa Wilson ÁfricaOs clientes idosos, coisas são ainda como de costume, os produtos da agência são 100% autêntico, desempenho de custo proeminente. Transporte rápido e servic muito bom eu recomendo mereço 5 estrelas!
Jogo 707-99-58080 do selo do crescimento t do jogo PC300-7 PC360-7 do selo da máquina escavadora

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome de parte | Jogo do selo | modelo de máquina | PC360-7 |
---|---|---|---|
Aplicação | Cilindro do óleo da máquina escavadora | Estoque | Em stock |
Lugar de origem | Guangzhou.China | Cor | amarelo, preto, azul |
Destacar | jogos do selo do cilindro da máquina escavadora,selos de borracha do eixo |
1. Descrição detalhada do produto
Existem 3 tipos de níveis de qualidade, bom nível de qualidade feito com o Japão selo do óleo, nível de qualidade normal com selo de óleo de Taiwan, baixo nível de qualidade com selo de óleo da China. De acordo com o cliente a configuração necessária para nos dizer, vamos de acordo com o uso dos componentes do preço razoável
Se você está procurando uma empresa para ajudá-lo a construir sua própria marca de vedações, kits de vedação, kits de o-ring ou quaisquer outros serviços de OEM para outros produtos. Você encontrou o caminho certo. Nossa empresa oferece serviços profissionais de OEM em kits de selos de vedação, kits de o-ring e outros produtos. Para detalhes ,
Por favor, entre em contato conosco . Nós respondê-lo o mais breve possível.
2 embalagem e entrega
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: caixa padrão da exportação
Tempo de entrega: enviado em 20 dias úteis após o pagamento
MARCA DE SELO DE PETRÓLEO: . CFW .LYO .CHR. PHLE. SIMRIT
SEAL BRAND: . DZ NFK.CFW SKF MERKEL B + S AUTOX Pro-um
4. números do modelo do produto
Folha de cotação outros modelos de acordo com o uso de componentes e preços razoáveis, tks. O preço é apenas conveniente para referência do cliente, qualquer alteração, sem aviso prévio. | Selo 1.Rod: IDI () / SKF (EUA) Selo 2.Buffer: HBY (DZ) -TW Selo 3.Dust: DKB (TW) -NBR Selo 4.Piston: China 5.OR ..: Pro-one (TW) 6.WR ....: China | Selo 1.Rod: IDI () / SKF (EUA) Selo 2.Buffer: HBY (). Selo 3.Dust: ME-1N (TW) - PU Selo 4.Piston: China. 5.OR ..: Pro-one (Taiwan) 6.WR ....: China | ||||
MODELO | ESTRONDO | BRAÇO | BALDE | ESTRONDO | BRAÇO | BALDE |
KOMATSU | ||||||
PC1800-6 | 1380 | 1680 | 1380 | |||
PC1250-7 | 1180 | 1380 | 1180 | |||
PC1000-1 | 980 | 1180 | 980 | |||
PC800-7 | 880 | 1080 | 880 | |||
PC600-6 | 680 | 880 | 680 | |||
PC100-1 / 2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC100-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC100-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC100-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC110-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-1 / 2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC128US-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC130-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC130-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC138US-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC150-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC150-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC160-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC180-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-3NEW | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-3OLD | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
MODELO | ESTRONDO | BRAÇO | BALDE | ESTRONDO | BRAÇO | BALDE |
PC20-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC20-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC20-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC210-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC220-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-2 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-3NEW | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-3OLD | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-5 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-6SE | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220SE-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC228 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC228UU-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC230-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC240-8 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC25-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC270-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC27R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC28UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC300-1 / 2 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
PC300-3 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
PC300-5 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
PC300-6 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
PC300-7 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
PC30-1 / 3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-9 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30MF-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC350-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
MODELO | ESTRONDO | BRAÇO | BALDE | ESTRONDO | BRAÇO | BALDE |
PC350-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC35MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC35R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC360-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC38UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC38UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
5. visualização de imagens

Entre em contato comigo: upseal@163.com
